Final Results from States when they come in
Re: Final Results from States when they come in
Event 206 Girls 4x100 Meter Relay AA
=======================================================================
NFHS Record: ! 44.50 2004 , Long Beach Poly,CA
Solomon, Lee, Picott, Solomon
PIAA Record: R 48.70 1999 , MiltonHersheyHS3
Agyepong, Boima, Dunbar, Granville
NFHS Hnr Rol: # 47.50
School Finals Points
=======================================================================
Finals
1 Lewisburg 04 49.37
2 Milton Hershey 03 49.66
3 Quaker Valley 07 49.72
4 Bishop McCort 06 50.36
5 Gwyndd Mrcy Acd 01 50.65
6 Wellsboro Area 04 50.72
7 Wyomissing 03 51.22
8 Wilmington Area 10 51.78
=======================================================================
NFHS Record: ! 44.50 2004 , Long Beach Poly,CA
Solomon, Lee, Picott, Solomon
PIAA Record: R 48.70 1999 , MiltonHersheyHS3
Agyepong, Boima, Dunbar, Granville
NFHS Hnr Rol: # 47.50
School Finals Points
=======================================================================
Finals
1 Lewisburg 04 49.37
2 Milton Hershey 03 49.66
3 Quaker Valley 07 49.72
4 Bishop McCort 06 50.36
5 Gwyndd Mrcy Acd 01 50.65
6 Wellsboro Area 04 50.72
7 Wyomissing 03 51.22
8 Wilmington Area 10 51.78
"Come on guys, seriously."
Re: Final Results from States when they come in
Event 306 Girls 4x100 Meter Relay AAA
=======================================================================
NFHS Record: ! 44.50 2004 , Long Beach Poly,CA
Solomon, Lee, Picott, Solomon
PIAA Record: R 46.39 1999 , HarrySTrumanHS 1
Allen, Davis, Cook, Brown
NFHS Hnr Rol: # 47.50
School Finals Points
=======================================================================
Finals
1 WC Henderson 01 48.20
2 Penn Hills 07 48.35
3 WM Tennent 01 49.07
4 Neshaminy 01 49.17
5 Canon McMillan 07 49.32
6 Laurel Hlands 07 49.49
7 Woodland Hills 07 50.60
-- Gratz 12 DNF
=======================================================================
NFHS Record: ! 44.50 2004 , Long Beach Poly,CA
Solomon, Lee, Picott, Solomon
PIAA Record: R 46.39 1999 , HarrySTrumanHS 1
Allen, Davis, Cook, Brown
NFHS Hnr Rol: # 47.50
School Finals Points
=======================================================================
Finals
1 WC Henderson 01 48.20
2 Penn Hills 07 48.35
3 WM Tennent 01 49.07
4 Neshaminy 01 49.17
5 Canon McMillan 07 49.32
6 Laurel Hlands 07 49.49
7 Woodland Hills 07 50.60
-- Gratz 12 DNF
"Come on guys, seriously."
Re: Final Results from States when they come in
Finals
1 Aliquippa 07 42.63
2 Milton Hershey 03 43.25
3 Bishop McCort 06 43.27
4 Boiling Sprgs 03 44.27
5 East Allegheny 07 44.30
6 Bedford 05 44.41
7 Wilmington Area 10 45.24
-- Greenville 10 DNF
1 Aliquippa 07 42.63
2 Milton Hershey 03 43.25
3 Bishop McCort 06 43.27
4 Boiling Sprgs 03 44.27
5 East Allegheny 07 44.30
6 Bedford 05 44.41
7 Wilmington Area 10 45.24
-- Greenville 10 DNF
"Come on guys, seriously."
Re: Final Results from States when they come in
Event 606 Boys 4x100 Meter Relay AA
=======================================================================
NFHS Record: ! 39.76 1998 , FtWrthWyattHS,TX
Wesley, Franklin, Clopton, Wesley
PIAA Record: R 42.25 1995 , Harriton HS 1
Thomas, Gillman, DaCosta, Brown
NFHS Hnr Rol: # 41.50
School Finals Points
=======================================================================
Finals
1 Aliquippa 07 42.63
2 Milton Hershey 03 43.25
3 Bishop McCort 06 43.27
4 Boiling Sprgs 03 44.27
5 East Allegheny 07 44.30
6 Bedford 05 44.41
7 Wilmington Area 10 45.24
-- Greenville 10 DNF
=======================================================================
NFHS Record: ! 39.76 1998 , FtWrthWyattHS,TX
Wesley, Franklin, Clopton, Wesley
PIAA Record: R 42.25 1995 , Harriton HS 1
Thomas, Gillman, DaCosta, Brown
NFHS Hnr Rol: # 41.50
School Finals Points
=======================================================================
Finals
1 Aliquippa 07 42.63
2 Milton Hershey 03 43.25
3 Bishop McCort 06 43.27
4 Boiling Sprgs 03 44.27
5 East Allegheny 07 44.30
6 Bedford 05 44.41
7 Wilmington Area 10 45.24
-- Greenville 10 DNF
"Come on guys, seriously."
Re: Final Results from States when they come in
Event 313 Girls Pole Vault AAA
=======================================================================
NFHS Record: ! 13-08 2001 Shayla Balentine, MorroBayHS, CA
PIAA Record: R 13-00 2004 Lindsay Regan, Easton HS 11
NFHS Hnr Rol: # 12-00
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 233 Hewitt, Caitlin 11 Grlatr 11-09.00
2 295 Finn, Beki 11 Liberty HS 11-09.00
3 41 Butch, Kendall 11 Butler 11-06.00
4 319 Acker, Alexandra 10 McDowell HS 11-00.00
5 384 Backel, Amy 12 Northern 11-00.00
6 30 Fairbairn, Caitlin 11 Bishop Shana 11-00.00
7 58 McGowan, Laura 11 Cedar Cliff 10-06.00
8 42 Chiappini, Emily 12 Butler 10-06.00
9 197 Sicilliano, Daniel 11 Frankl 10-06.00
9 433 Kihm, Christine 12 Quakertown C 10-06.00
9 420 McDonald, Kelli 12 Phoenixville 10-06.00
9 60 Norman, Meagan 10 Cedar Cliff 10-06.00
13 361 Zeleznik, Kristen 10 Northa 10-00.00
13 442 Weigle, Rachel 11 Red Lion 10-00.00
13 19 Adams, Janelle 11 Altoona Area 10-00.00
13 296 Frye, Becky 10 Liberty HS 10-00.00
13 547 Dodd, Ashley 12 Uppers 10-00.00
13 191 Green, Julia 9 Emmaus HS 10-00.00
19 97 Collier, Amanda 10 Chambersburg 9-06.00
19 168 Senior, Brittany 12 Dubois Area 9-06.00
19 374 McDougal, Stephani 10 North Penn H 9-06.00
22 456 Cannizzo, Katie 11 Scranton HS 8-06.00
22 275 Young, Bethany 12 Jersey Shore 8-06.00
-- 183 Regan, Lindsay 11 Easton Area NH
-- 521 Sato, Rino 10 Strath Haven NH
=======================================================================
NFHS Record: ! 13-08 2001 Shayla Balentine, MorroBayHS, CA
PIAA Record: R 13-00 2004 Lindsay Regan, Easton HS 11
NFHS Hnr Rol: # 12-00
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 233 Hewitt, Caitlin 11 Grlatr 11-09.00
2 295 Finn, Beki 11 Liberty HS 11-09.00
3 41 Butch, Kendall 11 Butler 11-06.00
4 319 Acker, Alexandra 10 McDowell HS 11-00.00
5 384 Backel, Amy 12 Northern 11-00.00
6 30 Fairbairn, Caitlin 11 Bishop Shana 11-00.00
7 58 McGowan, Laura 11 Cedar Cliff 10-06.00
8 42 Chiappini, Emily 12 Butler 10-06.00
9 197 Sicilliano, Daniel 11 Frankl 10-06.00
9 433 Kihm, Christine 12 Quakertown C 10-06.00
9 420 McDonald, Kelli 12 Phoenixville 10-06.00
9 60 Norman, Meagan 10 Cedar Cliff 10-06.00
13 361 Zeleznik, Kristen 10 Northa 10-00.00
13 442 Weigle, Rachel 11 Red Lion 10-00.00
13 19 Adams, Janelle 11 Altoona Area 10-00.00
13 296 Frye, Becky 10 Liberty HS 10-00.00
13 547 Dodd, Ashley 12 Uppers 10-00.00
13 191 Green, Julia 9 Emmaus HS 10-00.00
19 97 Collier, Amanda 10 Chambersburg 9-06.00
19 168 Senior, Brittany 12 Dubois Area 9-06.00
19 374 McDougal, Stephani 10 North Penn H 9-06.00
22 456 Cannizzo, Katie 11 Scranton HS 8-06.00
22 275 Young, Bethany 12 Jersey Shore 8-06.00
-- 183 Regan, Lindsay 11 Easton Area NH
-- 521 Sato, Rino 10 Strath Haven NH
"Come on guys, seriously."
Re: Final Results from States when they come in
Event 215 Girls Triple Jump AA
============================================================================
NFHS Record: ! 44-02.25 2001 Ychlindria Spears, LullingHS, TX
PIAA Record: R 39-05.75 1994 Rhonda Witmer, Greenwood HS 3
NFHS Hnr Rol: # 39-05
Name Year School Finals Wind Points
============================================================================
1 112 Liebold, Brianna 11 Charti 37-10.25 NWI
2 435 Brown, Megan 12 Northwestern 36-11.00 NWI
3 234 Albee, Jill 12 Hanover Area 36-07.75 NWI
4 334 Wilson, Dara 12 Masterman 36-05.50 NWI
5 585 Laidacker, Laura 12 Warrior Run 36-01.75 NWI
6 474 Maun, Brittany 11 Reynolds HS 36-00.00 NWI
7 336 Miller, Kayla 12 Mercer Area 36-00.00 NWI
8 450 Ord, Casey 9 Palmerton AR 35-09.25 NWI
9 542 McMahon, Erinn 11 Saint Basil 35-08.00 NWI
10 577 Tepsic, Elizebeth 10 Tyrone Area 35-03.00 NWI
11 361 Benjamin, Phyllis 12 Milton Hershey 35-00.75 NWI
12 193 Locke, Latoya 11 Farrel 34-11.75 NWI
13 432 Hughes, Rachael 10 North Schuyl 34-08.00 NWI
14 151 Mittermeier, Carey 11 Deerla 34-07.25 NWI
15 323 Sims, Casey 11 Lewisburg AR 34-05.50 NWI
16 617 Moser, Caitlin 10 Wyomissing 34-05.00 NWI
17 13 Roach, Hayden 11 Beaver 34-00.25 NWI
18 31 Lamens, Megan 11 Berlin Broth 33-10.75 NWI
19 400 Motter, Holly 12 Mount Union 33-07.75 NWI
20 261 Deptola, Leanne 10 Homer Center 33-06.00 NWI
21 614 Kase, Claire 12 Wyomissing 33-02.50 NWI
22 579 Koch, Bethany 10 Union 32-11.50 NWI
23 288 Carito, Trina 11 Lakeland HS 32-11.25 NWI
24 125 Glenn, Meghan 12 Clarion 32-07.00 NWI
25 164 Claggett, Jasmine 10 Eastal 32-02.50 NWI
============================================================================
NFHS Record: ! 44-02.25 2001 Ychlindria Spears, LullingHS, TX
PIAA Record: R 39-05.75 1994 Rhonda Witmer, Greenwood HS 3
NFHS Hnr Rol: # 39-05
Name Year School Finals Wind Points
============================================================================
1 112 Liebold, Brianna 11 Charti 37-10.25 NWI
2 435 Brown, Megan 12 Northwestern 36-11.00 NWI
3 234 Albee, Jill 12 Hanover Area 36-07.75 NWI
4 334 Wilson, Dara 12 Masterman 36-05.50 NWI
5 585 Laidacker, Laura 12 Warrior Run 36-01.75 NWI
6 474 Maun, Brittany 11 Reynolds HS 36-00.00 NWI
7 336 Miller, Kayla 12 Mercer Area 36-00.00 NWI
8 450 Ord, Casey 9 Palmerton AR 35-09.25 NWI
9 542 McMahon, Erinn 11 Saint Basil 35-08.00 NWI
10 577 Tepsic, Elizebeth 10 Tyrone Area 35-03.00 NWI
11 361 Benjamin, Phyllis 12 Milton Hershey 35-00.75 NWI
12 193 Locke, Latoya 11 Farrel 34-11.75 NWI
13 432 Hughes, Rachael 10 North Schuyl 34-08.00 NWI
14 151 Mittermeier, Carey 11 Deerla 34-07.25 NWI
15 323 Sims, Casey 11 Lewisburg AR 34-05.50 NWI
16 617 Moser, Caitlin 10 Wyomissing 34-05.00 NWI
17 13 Roach, Hayden 11 Beaver 34-00.25 NWI
18 31 Lamens, Megan 11 Berlin Broth 33-10.75 NWI
19 400 Motter, Holly 12 Mount Union 33-07.75 NWI
20 261 Deptola, Leanne 10 Homer Center 33-06.00 NWI
21 614 Kase, Claire 12 Wyomissing 33-02.50 NWI
22 579 Koch, Bethany 10 Union 32-11.50 NWI
23 288 Carito, Trina 11 Lakeland HS 32-11.25 NWI
24 125 Glenn, Meghan 12 Clarion 32-07.00 NWI
25 164 Claggett, Jasmine 10 Eastal 32-02.50 NWI
"Come on guys, seriously."
Re: Final Results from States when they come in
Event 218 Girls Javelin Throw AA
=======================================================================
NFHS Record: ! 164-04 2002 Rachel Walker, Benton HS,LA
PIAA Record: R 154-05 2003 Angela Hoover, BaldEagleHS 6
NFHS Hnr Rol: # 140-00
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 176 Jones, Elisha 10 Eisenhower H 141-10#
2 604 McQuillen, Karlee 10 Westmont Hil 139-06
3 419 Yuhas, Susan 11 Northern Cam 134-05
4 214 Bettle, Christie 11 Greens 125-05
5 200 Welsh, Amanda 11 Freedo 124-08
6 431 Guldin, Lindsey 10 North Schuyl 123-00
7 453 Crater, Whitney 10 Penns Valley 122-08
8 265 Shaner, Kati 10 Hughesville 120-06
9 4 Ault, Amanda 12 Athens Area 119-06
10 471 Dinger, Cara 12 Redbank Valley 118-10
11 219 Kratzer, Jessica 12 Greenwood 117-11
12 175 Uhler, Cinnomin 10 Elco 113-02
13 498 Kipp, Allison 12 Saucon Valle 111-01
14 31 Lamens, Megan 11 Berlin Broth 110-10
15 69 Greeley, Cortney 12 Brookville 110-07
16 284 Sorchik, Annie 12 Lake Lehman 108-06
17 218 Skelley, Kristin 12 Greenville H 106-02
18 508 Lazada, Donita 12 Scotland 105-04
19 534 Smith, Melanie 11 Southp 103-09
20 238 McCann, Shannon 12 Hanover Area 101-09
21 77 Shimko, Olivia 10 Burget 100-10
21 11 Lampone, Tia 11 Beaver 100-10
23 221 Brenner, Cristina 12 Gwynedd Merc 93-07
=======================================================================
NFHS Record: ! 164-04 2002 Rachel Walker, Benton HS,LA
PIAA Record: R 154-05 2003 Angela Hoover, BaldEagleHS 6
NFHS Hnr Rol: # 140-00
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 176 Jones, Elisha 10 Eisenhower H 141-10#
2 604 McQuillen, Karlee 10 Westmont Hil 139-06
3 419 Yuhas, Susan 11 Northern Cam 134-05
4 214 Bettle, Christie 11 Greens 125-05
5 200 Welsh, Amanda 11 Freedo 124-08
6 431 Guldin, Lindsey 10 North Schuyl 123-00
7 453 Crater, Whitney 10 Penns Valley 122-08
8 265 Shaner, Kati 10 Hughesville 120-06
9 4 Ault, Amanda 12 Athens Area 119-06
10 471 Dinger, Cara 12 Redbank Valley 118-10
11 219 Kratzer, Jessica 12 Greenwood 117-11
12 175 Uhler, Cinnomin 10 Elco 113-02
13 498 Kipp, Allison 12 Saucon Valle 111-01
14 31 Lamens, Megan 11 Berlin Broth 110-10
15 69 Greeley, Cortney 12 Brookville 110-07
16 284 Sorchik, Annie 12 Lake Lehman 108-06
17 218 Skelley, Kristin 12 Greenville H 106-02
18 508 Lazada, Donita 12 Scotland 105-04
19 534 Smith, Melanie 11 Southp 103-09
20 238 McCann, Shannon 12 Hanover Area 101-09
21 77 Shimko, Olivia 10 Burget 100-10
21 11 Lampone, Tia 11 Beaver 100-10
23 221 Brenner, Cristina 12 Gwynedd Merc 93-07
"Come on guys, seriously."
Re: Final Results from States when they come in
Event 614 Boys Long Jump AA
============================================================================
NFHS Record: ! 26-04.75 1989 James Stallworth, TulareHS, CA
PIAA Record: R 24-03.50 1976 Russell Dickinson, Octorara HS 1
NFHS Hnr Rol: # 23-08
Name Year School Finals Wind Points
============================================================================
1 5 Wilson, Byron 12 Aliqui 22-03.25 NWI
2 575 Kanuch, Brad 11 Westmont Hil 21-10.25 NWI
3 314 Cadau, Mike 11 Mahanoy Area 21-10.00 NWI
4 182 Morningstar, Donal 12 Elmer L Meye 21-09.25 NWI
5 113 Mock, Colby 11 Chestnut Rid 21-06.75 NWI
6 348 Butera, Mike 12 Mohawk 21-04.50 NWI
7 143 Hohf, Shane 12 Delone 21-02.75 NWI
8 344 Okon, Jonathan 12 Milton Hershey 21-02.50 NWI
9 172 King, Dan 11 Elk CO Catholic 21-01.25 NWI
10 243 Sparks, Eric 12 Hickory HS 20-11.00 NWI
11 107 Natcher, Derek 12 Central Camb 20-10.00 NWI
12 425 Reddick, Chris 12 Pottstown HS 20-08.75 NWI
13 553 Clemons, Toney 10 Valley 20-07.00 NWI
14 360 Pfahl, Matthew 12 Mountain Vie 20-06.25 NWI
15 94 Kellam, Marcus 12 E & S 20-06.00 NWI
16 514 Timothy, Ponticel 12 Souths 20-04.00 NWI
17 494 Petruzzi, John 11 Smethport 20-03.25 NWI
18 211 Gyton, Rich 11 George Junio 20-02.00 NWI
19 500 Koziol, Matt 12 Southern Col 20-00.75 NWI
20 603 Sneed, Charles 12 Farrel 19-09.50 NWI
21 381 Stellar, Derek 12 Northwestern 19-07.50 NWI
22 44 Jensen, Luke 11 Bishop Carro 19-03.50 NWI
22 297 Miller, Drew 11 Lewisburg AR 19-03.50 NWI
-- 343 Kennedy, Lionel 11 Milton Hershey ND NWI
============================================================================
NFHS Record: ! 26-04.75 1989 James Stallworth, TulareHS, CA
PIAA Record: R 24-03.50 1976 Russell Dickinson, Octorara HS 1
NFHS Hnr Rol: # 23-08
Name Year School Finals Wind Points
============================================================================
1 5 Wilson, Byron 12 Aliqui 22-03.25 NWI
2 575 Kanuch, Brad 11 Westmont Hil 21-10.25 NWI
3 314 Cadau, Mike 11 Mahanoy Area 21-10.00 NWI
4 182 Morningstar, Donal 12 Elmer L Meye 21-09.25 NWI
5 113 Mock, Colby 11 Chestnut Rid 21-06.75 NWI
6 348 Butera, Mike 12 Mohawk 21-04.50 NWI
7 143 Hohf, Shane 12 Delone 21-02.75 NWI
8 344 Okon, Jonathan 12 Milton Hershey 21-02.50 NWI
9 172 King, Dan 11 Elk CO Catholic 21-01.25 NWI
10 243 Sparks, Eric 12 Hickory HS 20-11.00 NWI
11 107 Natcher, Derek 12 Central Camb 20-10.00 NWI
12 425 Reddick, Chris 12 Pottstown HS 20-08.75 NWI
13 553 Clemons, Toney 10 Valley 20-07.00 NWI
14 360 Pfahl, Matthew 12 Mountain Vie 20-06.25 NWI
15 94 Kellam, Marcus 12 E & S 20-06.00 NWI
16 514 Timothy, Ponticel 12 Souths 20-04.00 NWI
17 494 Petruzzi, John 11 Smethport 20-03.25 NWI
18 211 Gyton, Rich 11 George Junio 20-02.00 NWI
19 500 Koziol, Matt 12 Southern Col 20-00.75 NWI
20 603 Sneed, Charles 12 Farrel 19-09.50 NWI
21 381 Stellar, Derek 12 Northwestern 19-07.50 NWI
22 44 Jensen, Luke 11 Bishop Carro 19-03.50 NWI
22 297 Miller, Drew 11 Lewisburg AR 19-03.50 NWI
-- 343 Kennedy, Lionel 11 Milton Hershey ND NWI
"Come on guys, seriously."
Re: Final Results from States when they come in
Event 617 Boys Discus Throw AA
=======================================================================
NFHS Record: ! 234-03 2001 Niklas Arrhenius, OremMtnVwHS,UT
PIAA Record: R 206-03 1991 Brian Milne, Ft LeBoeuf HS 10
NFHS Hnr Rol: # 188-00
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 258 Yurchick, Chad 11 Johnsonburg 162-00
2 194 Maderia, Ben 12 Forest Hills 156-05
3 271 Burkhardt, Brandon 12 Lake Lehman 155-10
4 280 Tuzze, Joe 12 Lakeland HS 154-10
5 254 Johnson, Ryan 11 Iroquois HS 151-06
6 246 Davis, Aaron 11 Homer Center 149-06
7 233 Jaskowak, Jim 12 Grove City A 148-10
8 112 Henderson, Adam 12 Chestnut Rid 147-03
9 437 Veres, Denes 10 Rivers 147-01
10 101 Osunde, Osayi 12 Central Colu 146-09
11 358 Fracalossi, Sean 12 Mount Carmel 143-07
12 12 McGee, Connor 11 Bald Eagle A 141-11
13 308 Lee, Sam 12 Lower Morela 141-04
14 354 Schandelmeier, Mat 11 Moniteau 139-11
15 357 Lundy, Larry 12 Montrose HS 139-02
16 485 White, Ken 12 Shenan 135-11
17 430 Jordan, Dan 10 Redbank Valley 135-02
18 7 Sosi, Cameron 12 Annville Cleona 134-11
18 375 Tkach, Tyler 11 Northern Leh 134-11
20 31 Hoffman, Zach 12 Bermudian 134-06
21 373 Geiger, Andrew 11 Northern Leh 132-08
22 288 Jones, Bill 12 Laurel 128-01
23 569 Yoders, Jereme 11 Waynes 126-08
24 345 Perez, Steven 12 Milton Hershey 123-08
-- 367 Richardson, Brando 12 Newbri ND
=======================================================================
NFHS Record: ! 234-03 2001 Niklas Arrhenius, OremMtnVwHS,UT
PIAA Record: R 206-03 1991 Brian Milne, Ft LeBoeuf HS 10
NFHS Hnr Rol: # 188-00
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 258 Yurchick, Chad 11 Johnsonburg 162-00
2 194 Maderia, Ben 12 Forest Hills 156-05
3 271 Burkhardt, Brandon 12 Lake Lehman 155-10
4 280 Tuzze, Joe 12 Lakeland HS 154-10
5 254 Johnson, Ryan 11 Iroquois HS 151-06
6 246 Davis, Aaron 11 Homer Center 149-06
7 233 Jaskowak, Jim 12 Grove City A 148-10
8 112 Henderson, Adam 12 Chestnut Rid 147-03
9 437 Veres, Denes 10 Rivers 147-01
10 101 Osunde, Osayi 12 Central Colu 146-09
11 358 Fracalossi, Sean 12 Mount Carmel 143-07
12 12 McGee, Connor 11 Bald Eagle A 141-11
13 308 Lee, Sam 12 Lower Morela 141-04
14 354 Schandelmeier, Mat 11 Moniteau 139-11
15 357 Lundy, Larry 12 Montrose HS 139-02
16 485 White, Ken 12 Shenan 135-11
17 430 Jordan, Dan 10 Redbank Valley 135-02
18 7 Sosi, Cameron 12 Annville Cleona 134-11
18 375 Tkach, Tyler 11 Northern Leh 134-11
20 31 Hoffman, Zach 12 Bermudian 134-06
21 373 Geiger, Andrew 11 Northern Leh 132-08
22 288 Jones, Bill 12 Laurel 128-01
23 569 Yoders, Jereme 11 Waynes 126-08
24 345 Perez, Steven 12 Milton Hershey 123-08
-- 367 Richardson, Brando 12 Newbri ND
"Come on guys, seriously."
Re: Final Results from States when they come in
Event 712 Boys High Jump AAA
=======================================================================
NFHS Record: ! 7-05.25 1984 Dothel Edwards, CedarShoalsHS,GA
PIAA Record: R 7-00.75 1985 Tyrone Smith, Ply-White HS 1
NFHS Hnr Rol: # 6-08
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 395 Faverey, Tyrone 11 Parkland HS 6-08.00#
2 229 Sistrunk, Derrick 12 Gettysburg 6-08.00#
3 267 Johnson, Bayshawn 11 Harry S Trum 6-08.00#
4 349 Jones, Josh 11 Neca 6-06.00
5 595 Ijelu, Folarin 9 Wissahickon 6-04.00
6 32 Kramer, Ryan 12 Boyertown AR 6-04.00
7 65 Butts, Varron 10 Cedar Cliff 6-04.00
8 289 Hartzler, Cody 12 Indian Valle 6-04.00
9 111 Kellum, Anjelo 11 Central York 6-04.00
10 291 Gardner, Derick 12 J P McCaskey 6-02.00
10 429 Buchanon, Adam 12 Red Lion 6-02.00
10 492 Scala, Wes 12 State Colleg 6-02.00
10 513 Wolfgang, B.J. 11 Thomas 6-02.00
10 393 Carelli, John 11 Parkland HS 6-02.00
15 483 Catalone, Brad 12 Saint Marys 6-00.00
15 306 Bue, Alex 12 Kiskia 6-00.00
17 510 Kershaw, Justin Swenson 5-10.00
17 294 Pope, Tyler 11 J P McCaskey 5-10.00
17 233 Ibarra, Jose 12 Glen Mills S 5-10.00
17 379 Lockhart, Derek Northeast 5-10.00
17 155 Moore, Derek 11 Crestwood HS 5-10.00
17 49 McCandless, Brian 11 Butler 5-10.00
-- 212 Benjamin, Dony Frankford H.S. NH
-- 390 Jasper, Mike 12 Owen J Rober NH
-- 383 Carll, Adam 11 Oil City HS NH
-- 454 Scholl, Gene 11 Selinsgrove NH
=======================================================================
NFHS Record: ! 7-05.25 1984 Dothel Edwards, CedarShoalsHS,GA
PIAA Record: R 7-00.75 1985 Tyrone Smith, Ply-White HS 1
NFHS Hnr Rol: # 6-08
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 395 Faverey, Tyrone 11 Parkland HS 6-08.00#
2 229 Sistrunk, Derrick 12 Gettysburg 6-08.00#
3 267 Johnson, Bayshawn 11 Harry S Trum 6-08.00#
4 349 Jones, Josh 11 Neca 6-06.00
5 595 Ijelu, Folarin 9 Wissahickon 6-04.00
6 32 Kramer, Ryan 12 Boyertown AR 6-04.00
7 65 Butts, Varron 10 Cedar Cliff 6-04.00
8 289 Hartzler, Cody 12 Indian Valle 6-04.00
9 111 Kellum, Anjelo 11 Central York 6-04.00
10 291 Gardner, Derick 12 J P McCaskey 6-02.00
10 429 Buchanon, Adam 12 Red Lion 6-02.00
10 492 Scala, Wes 12 State Colleg 6-02.00
10 513 Wolfgang, B.J. 11 Thomas 6-02.00
10 393 Carelli, John 11 Parkland HS 6-02.00
15 483 Catalone, Brad 12 Saint Marys 6-00.00
15 306 Bue, Alex 12 Kiskia 6-00.00
17 510 Kershaw, Justin Swenson 5-10.00
17 294 Pope, Tyler 11 J P McCaskey 5-10.00
17 233 Ibarra, Jose 12 Glen Mills S 5-10.00
17 379 Lockhart, Derek Northeast 5-10.00
17 155 Moore, Derek 11 Crestwood HS 5-10.00
17 49 McCandless, Brian 11 Butler 5-10.00
-- 212 Benjamin, Dony Frankford H.S. NH
-- 390 Jasper, Mike 12 Owen J Rober NH
-- 383 Carll, Adam 11 Oil City HS NH
-- 454 Scholl, Gene 11 Selinsgrove NH
"Come on guys, seriously."
